您当前所在位置:首页 > 产品型号
产品型号
| 日亚星铝壳型号规格表 | |||||||
| 型 号 | 尺 寸 | 型 号 | 尺 寸 | 型 号 | 尺 寸 | 型 号 | 尺 寸 |
| (外径厚*宽*高) | (外径厚*宽*高) | (外径厚*宽*高) | (外径厚*宽*高) | ||||
| 外宽30以下 | 4734AR | 4.7*33.8*h | 3638Ar | 3.6*37.8*h | 6141AR | 6.1*40.8*h | |
| 7815A | 7.8*14.3*h | 4734AR | 4.7*33.7*h | 3838A | 3.8*37.7*h | 6341AR(新) | 6.3*40.8*h |
| 3820A | 3.8*19.8*h | 4834A | 4.8*33.8*h | 3938AR | 3.9*37.7*h | 6541AR | 6.5*40.7*h |
| 7122A | 7.1*21.8*h | 4934A | 4.9*33.8*h | 4038A | 4.0*37.6*h | 6541Ar(新) | 6.5*40.3*h |
| 7322A | 7.3*21.8*h | 5034A | 5.0*33.6*h | 4038Ar | 4.0*37.8*h | 3542A(新) | 3.5*41.8*h |
| 6023A | 6.0*22.6*h | 5034A | 5.0*33.8*h | 4238A | 4.2*37.8*h | 3642A | 3.6*41.8*h |
| 7423A | 7.4*22.8*h | 5034AR | 5.0*33.7*h | 4238Ar | 4.2*37.8*h | 3642AR(新) | 3.6*41.7*h |
| 3625A | 3.6*25 *h | 5134A(新) | 5.1*33.8*h | 4238AR | 4.2*37.7*h | 3742A | 3.7*41.8*h |
| 4525A(新) | 4.5*24.8*h | 5234A | 5.2*33.8*h | 4338Ar | 4.3*37.8*h | 3842AR | 3.8*41.8*h |
| 4825A | 4.8*24.8*h | 5234AR | 5.2*33.8*h | 4338AR | 4.3*37.8*h | 4042Ar(新) | 4.0*41.5*h |
| 7327A | 7.3*26.8*h | 5334A | 5.3*33.8*h | 4438A | 4.4*37.8*h | 4342A | 4.3*41.8*h |
| 4028A | 4.0*27.8*h | 5334AR | 5.3*33.9*h | 4438AR | 4.4*37.7*h | 4442Ar(新) | 4.4*41.8*h |
| 7728A | 7.7*27.75*h | 5434A | 5.4*33.6*R0.6 | 5038A | 5.0*37.7*h | 4442AR(新) | 4.4*41.8*h |
| 8828A | 8.8*27.7*h | 5434A-1 | 5.4*33.6*R0.8 | 5038AR | 5.0*37.8*h | 4542Ar(新) | 4.5*41.7*h |
| 5429AR | 5.2*28.8*h | 5534AR | 5.5*33.7*h | 5238Ar | 5.2*37.8*h | 4842A(新) | 4.8*41.8*h |
| 30--33系列 | 5634A | 5.6*33.85*h | 5338AR(新) | 5.3*37.7*h | 5042A | 5.0*41.8*h | |
| 1030A | 10*29.8*h | 6034A | 6.0*33.7*h | 5538Ar | 5.5*37.92*h | 5042Ar(新) | 5.0*41.6*h |
| 3630A | 3.6*29.5*h | 6034AR | 6.0*33.8*h | 5738A | 5.7*37.8*h | 5242A | 5.2*41.8*h |
| 3630A | 3.6*29.8*h | 6034AR | 6.0*34*h | 6038AR | 6.0*37.65*h | 5242Ar | 5.2*41.7*h |
| 3830A | 3.8*29.7*h | 6134A | 6.1*33.7*h | 6538AR | 6.5*37.8*h | 5342Ar(新) | 5.3*41.7*h |
| 3930A | 3.9*29.7*h | 6234AR | 6.2*33.7*h | 6838A | 6.8*37.8*h | 6542Ar(新) | 6.48*41.7*R2 |
| 4030A | 4.0*29.8*h | 6534A | 6.5*33.6*h | 7138A | 7.1*37.8*h | 3843A | 3.8*42.8*h |
| 4030AR | 4.0*29.8*h | 6734A | 6.7*33.8*h | 1139AR | 11.0*39.0*h | 4043AR | 4.0*42.7*h |
| 4130A | 4.1*29.8*h | 7334A | 7.3*33.7*h | 3739AR(新) | 3.75*38.8*h | 4543AR | 4.5*42.7*h |
| 4230A | 4.2*29.8*h | 7434R | 7.4*33.5*h | 5239A(新) | 5.2*38.8*h | 4643A | 4.6*42.8*h |
| 4530A | 4.5*29.8*h | 7834A | 7.8*33.7*h | 5839A | 5.8*38.8*h | 5043AR(新) | 5.0*43.05*h |
| 4730A | 4.7*29.7*h | 7934AR | 7.9*33.7*h | 5939A | 5.9*38.8*h | 5443Ar | 5.4*42.3*h |
| 4830A | 4.8*29.5*h | 8034A | 8.0*33.7*h | 6339A | 6.3*38.8*h | 6543A | 6.5*42.8*h |
| 4830A | 4.8*29.8*h | 9834A | 9.8*33.8*h | 40--65系列 | 2043A | 20.0*43*h | |
| 5030A | 5.0*29.7*h | 1034AR(新) | 10.1*33.5*h | 3640A | 3.6*39.7*h | 3644AR | 3.6*43.8*h |
| 5030A | 5.0*30.0*h | 35--39系列 | 3640AR | 3.6*39.4*h | 3744AR | 3.7*43.8*h | |
| 5130A | 5.1*30.0*h | 3635A | 3.6*34.7*h | 4040A | 4.0*39.6*h | 4044Ar | 3.95*43.8*h |
| 5230A | 5.2*29.7*h | 3635AR | 3.6*34.7*h | 4040AR | 4.0*39.7*h | 4244A | 4.2*43.8*h |
| 6030A | 6.0*29.5*h | 4035A | 4.0*34.8*h | 4240A | 4.2*39.8*H | 4244AR | 4.2*43.8*h |
| 6030A | 6.0*29.8*h | 4035AR | 4.0*34.7*h | 4240AR | 4.2*39.8*h | 4244Ar | 4.2*43.8*h |
| 6130A | 6.1*29.5*h | 4235Ar | 4.2*34.8*h | 4440AR | 4.4*39.8*h | 4344A | 4.35*43.8*h |
| 7030A | 7.0*30.1*h | 4435AR | 4.4*34.8*h | 4540A | 4.5*39.7*h | 4344Ar | 4.3*43.6*h |
| 7230A | 7.2*29.5*h | 5535A | 5.5*34.8*h | 4540A | 4.5*39.8*h | 4444A | 4.4*43.8*h |
| 7430A | 7.4*29.8*h | 3636A | 3.6*35.8*h | 4540Ar(新) | 4.5*39.7*h | 4444AR | 4.4*43.8*h |
| 7630A | 7.6*29.7*h | 3836A | 3.8*35.8*h | 4640A | 4.6*39.6*h | 4544AR | 4.5*43.7*h |
| 5331AR | 5.3*31.0*h | 3936AR | 3.9*35.8*h | 4640AR | 4.6*39.8*h | 4644Ar | 4.6*43.7*h |
| 5531AR | 5.5*30.9*h | 4236A | 4.2*36.25*h | 4740A | 4.7*39.8*h | 4644AR | 4.6*43.5*h |
| 7231A | 7.2*30.9*h | 4236AR | 4.2*35.8*h | 4940Ar | 4.9*39.8*h | 4844AR | 4.75*43.7*h |
| 4432A | 4.35*32*h | 4336A | 4.3*35.8*h | 4940Ar | 4.9*39.55*h | 4944AR | 4.9*43.8*h |
| 6032A | 6.0*31.8*h | 4336AR | 4.3*35.7*h | 5040A | 5.0*39.6*h | 5144AR | 5.1*43.8*h |
| 5533A | 5.5*32.8*h | 4436AR | 4.4*35.75*h | 5040AR | 5.0*39.8*h | 5244Aar | 5.15*43.8*h |
| 5733A | 5.7*32.8*h | 4536A | 4.5*35.7*h | 5040Ar | 5.0*40.0*R2 | 5344AR | 5.3*43.8*h |
| 6133A | 6.1*33.3*h | 4536AR | 4.5*35.65*h | 5040Ar-1 | 5*40*h(R1.45) | 5444AR | 5.4*43.7*h |
| 34系列 | 4736A | 4.7*35.8*h | 5240A | 5.2*39.8*h | 5544Ar(新) | 5.5*43.8*h | |
| 3434Ar | 3.4*33.6*h | 4836AR(新) | 4.8*35.5*h | 5240AR | 5.2*39.7*h | 5644AR | 5.6*43.8*h |
| 3634A | 3.6*33.7*h | 5136A | 5.1*35.8*h | 5340A | 5.3*39.8*h | 4245A | 4.2*44.6*h |
| 3834A | 3.8*33.7*h | 5936A(新) | 5.9*35.8*h | 5340AR | 5.3*39.8*h | 3446A | 3.4*45.6*h |
| 3834Ar | 3.8*33.6*h | 6036Ar | 6.0*35.7*R1.5 | 5440A | 5.4*39.6*h | 3746A(新) | 3.7*45.8*h |
| 3934A | 3.9*33.7*h | 6036AR | 6.0*35.8*H | 5540A | 5.5*39.6*h | 5446Ar(新) | 5.4*45.6*h |
| 3934Ar | 3.9*33.65*h | 7836AaR | 7.8*35.1*h | 5540AR | 5.5*39.7*h | 5546A | 5.5*45.8*h |
| 4034A | 4.0*33.7*h | 3737Ar | 3.7*36.8*h | 5740A(新) | 5.7*39.8*h | 5546AR | 5.5*45.8*h |
| 4034AR | 4*33.65*h | 4237A | 4.2*37.0*h | 6040A | 6.0*39.6*h | 4347A | 4.3*46.7*h |
| 4134A | 4.1*33.7*h | 4337A | 4.3*36.8*h | 6040A | 6.0*39.8*h | 3648A | 3.6*47.8*h |
| 4134AR | 4.1*33.7*h | 4637A | 4.6*36.8*h | 6040Ar-2 | 6*39.8*h | 3848A | 3.8*47.8*h |
| 4234A | 4.2*33.7*h | 5237A | 5.2*36.8*h | 6040Ar | 6*39.8*h | 5049A | 5.0*48.7*h |
| 4234A | 4.2*33.8*h | 5437A | 5.4*36.8*h | 6140AR | 6.1*39.8*h | 7449A | 7.4*48.8*h |
| 4234Ar | 4.2*33.7*h | 5937A | 5.9*36.8*h | 6440A | 6.4*39.6*h | 3650A | 3.6*50 *h |
| 4234AR | 4.2*33.65*h | 5937AR | 5.85*36.7*h | 7040A | 7.0*39.6*h | 3650AR | 3.6*49.7*h |
| 4334A | 4.3*33.6*h | 6037A | 6.0*36.8*h | 4241AR(新) | 4.2*40.9*h | 5550AR(新) | 5.5*49.6*h |
| 4334A | 4.3*33.8*h | 6337A | 6.3*36.6*h | 4941AR | 4.9*40.7*h | 4951AR(新) | 4.9*50.7*h |
| 4334AR | 4.3*33.8*h | 6437A | 6.4*36.6*h | 5041AR | 5.0*40.7*h | 5051AR | 5.0*50.8*h |
| 4434AR | 4.4*33.7*h | 6437AR | 6.4*37.0*h | 5241AR | 5.2*40.6*h | 5351AR | 5.3*50.8*h |
| 4534A | 4.5*33.8*h | 7337AR | 7.3*36.7*h | 5341AR | 5.3*40.5*h | 1365A | 13*65*h |
| 4534AR | 4.5*33.8*h | 8637A | 8.6*36.8*h | 5441AR | 5.4*40.6*h | 1665A | 16*65*h |
| 4634AR | 4.6*33.8*h | 9137A | 9.1*36.8*h | 6041AR | 6.0*40.8*h | 1765A | 16.5*65*h |
| 4734A | 4.7*33.7*h | ||||||
| 备注:1.以上为我司产品型号规格表,高度由客户来设定. | |||||||
| 2.其中注“新”字为新开模具. | |||||||



